Наименование | Длина, м | Цена | Хлыстов, шт | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 70 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 54 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 42 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 34 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 28 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 22 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 17 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 13 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 10 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 8 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 42 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 42 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 34 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 28 |
- +
|
||
11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | 22 |
- +
|
||
11,7 | 52650.00 pуб. /тонна | 96 |
- +
|
||
11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | 34 |
- +
|
||
11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | 17 |
- +
|
||
11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | 17 |
- +
|
||
11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | 13 |
- +
|
||
11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | 10 |
- +
|
||
11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | 8 |
- +
|
||
6 | 53550.00 pуб. /тонна | 421 |
- +
|
||
11,7 | 54000.00 pуб. /тонна | 96 |
- +
|
||
11,7 | 54000.00 pуб. /тонна | 54 |
- +
|
||
11,7 | 54000.00 pуб. /тонна | 28 |
- +
|
||
11,7 | 54000.00 pуб. /тонна | 54 |
- +
|
||
11,7 | 54000.00 pуб. /тонна | 28 |
- +
|
||
11,7 | 54300.00 pуб. /тонна | 17 |
- +
|
||
11,7 | 54450.00 pуб. /тонна | 139 |
- +
|
||
6 | 54450.00 pуб. /тонна | 421 |
- +
|
||
11,7 | 54850.00 pуб. /тонна | 96 |
- +
|
||
11,7 | 54900.00 pуб. /тонна | 13 |
- +
|
||
11,7 | 54900.00 pуб. /тонна | 10 |
- +
|
||
11,7 | 54900.00 pуб. /тонна | 8 |
- +
|
||
11,7 | 54900.00 pуб. /тонна | 13 |
- +
|
||
11,7 | 55200.00 pуб. /тонна | 22 |
- +
|
||
11,7 | 55200.00 pуб. /тонна | 22 |
- +
|
||
6 | 55350.00 pуб. /тонна | 750 |
- +
|
||
11,7 | 55350.00 pуб. /тонна | 139 |
- +
|
||
6 | 55800.00 pуб. /тонна | 750 |
- +
|
||
11,7 | 55800.00 pуб. /тонна | 70 |
- +
|
||
11,7 | 55800.00 pуб. /тонна | 54 |
- +
|
||
6 | 56700.00 pуб. /тонна | 750 |
- +
|
||
6 | 56700.00 pуб. /тонна | 421 |
- +
|
||
6 | 56700.00 pуб. /тонна | 421 |
- +
|
||
11,7 | 57000.00 pуб. /тонна | 34 |
- +
|
||
11,7 | 57400.00 pуб. /тонна | 42 |
- +
|
||
11,7 | 57900.00 pуб. /тонна | 139 |
- +
|
||
11,7 | 58300.00 pуб. /тонна | 139 |
- +
|
||
11,7 | 58500.00 pуб. /тонна | 70 |
- +
|
||
11,7 | 58500.00 pуб. /тонна | 70 |
- +
|
||
11,7 | 58800.00 pуб. /тонна | 10 |
- +
|
||
11,7 | 58800.00 pуб. /тонна | 8 |
- +
|
||
6 | 59200.00 pуб. /тонна | 750 |
- +
|
||
11,7 | 64200.00 pуб. /тонна | 96 |
- +
|
Арматура различается по классам, которые обозначают ее прочностные характеристики и состав. Основные классы включают A-I (гладкая), A-II, A-III (рифленая), а также более современные A400, A500 и A600. Классы определяются по пределу текучести стали, измеряемому в мегапаскалях (МПа). Например, арматура A500 выдерживает нагрузку до 500 МПа, что делает ее востребованной в большинстве строительных задач. Отдельное внимание стоит уделить нержавеющей арматуре, которая изготавливается из специальных марок стали с добавлением хрома и никеля. Она устойчива к коррозии и используется в агрессивных средах, например, при строительстве объектов вблизи моря.
Нержавеющая арматура занимает особую нишу. Ее производство дороже из-за использования высококачественных марок стали, но она незаменима там, где обычная арматура быстро разрушится под воздействием влаги или химических веществ. Например, в портовых сооружениях или химических заводах.
Помимо основных классификаций, строительная арматура делится на несколько дополнительных категорий, каждая из которых выполняет свою функцию в конструкции:
Производство арматуры – это сложный технологический процесс, начинающийся с выплавки стали. На металлургических заводах сырье (лом, чугун) переплавляется в печах, после чего добавляются легирующие элементы для получения нужных марок стали. Изготовление арматуры осуществляется несколькими методами, каждый из которых имеет свои особенности и применяется в зависимости от требуемых характеристик материала. Три основных способа производства:
Масса арматуры измеряется как в килограммах (кг), так и в тоннах, в зависимости от объема заказа. Например, один хлыст длиной 11,7 метра и диаметром 12 мм весит около 10-12 кг, а крупные партии для строительства могут достигать сотен тонн.
Диаметр стержня, мм | Масса 1 м, кг | Количество метров в 1 тн | Площадь поперечного сечения, см² |
---|---|---|---|
6 | 0,222 | 4504,5 | 0,283 |
8 | 0,395 | 2531,65 | 0,503 |
10 | 0,617 | 1620,75 | 0,785 |
12 | 0,888 | 1126,13 | 1,131 |
14 | 1,21 | 826,45 | 1,54 |
16 | 1,58 | 632,91 | 2,01 |
18 | 2 | 500 | 2,54 |
20 | 2,47 | 404,86 | 3,14 |
22 | 2,98 | 335,57 | 3,8 |
25 | 3,85 | 259,74 | 4,91 |
28 | 4,83 | 207,04 | 6,16 |
32 | 6,31 | 158,48 | 8,04 |
36 | 7,99 | 125,16 | 10,18 |
40 | 9,87 | 101,32 | 12,57 |
45 | 12,48 | 80,13 | 15 |
50 | 15,41 | 64,89 | 19,63 |
55 | 18,65 | 53,62 | 23,76 |
60 | 22,19 | 45,07 | 28,27 |
70 | 30,21 | 33,1 | 38,48 |
80 | 39,46 | 25,34 | 50,27 |
Приобрести арматуру можно на нашей металлобазе МеталлПроект , где она представлена в широком ассортименте. Цены зависят от класса, диаметра (от 6 до 40 мм), а также объема заказа – в кг или тоннах. Например, для небольшого частного строительства достаточно купить несколько сотен кг, а для крупных объектов заказы измеряются уже в тоннах. Мы предлагаем доставку хлыстов прямо на объект. Купить арматуру по низким ценам можно любого объема.
Доставку осуществляем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.