Наименование | Длина, м | Цена | Хлыстов, шт | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
Длина, м 6 | 55350.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 750 |
- +
|
||
Длина, м 6 | 54450.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 421 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 55350.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 139 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 54850.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 96 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 55800.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 70 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 55800.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 54 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 57400.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 42 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 34 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 28 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 52200.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 22 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 17 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 13 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 10 |
- +
|
||
Длина, м 11,7 | 53100.00 pуб. /тонна | Хлыстов, шт 8 |
- +
|
Для производства арматуры класса А1 используются разнообразные сорта стали, и её сечение может варьироваться от 6 до 60 миллиметров в диаметре. Существует различие между гладкой и периодической формой профиля этой арматуры. Классификация арматуры осуществляется на основе марки используемой стали в её производстве.
При заказе этого товара следует обращать внимание на следующие важные аспекты: Соблюдение основных требований к прочности, устойчивости к коррозии, отличному сцеплению с бетоном и удобству при сварке.